1150303
時段 診間 科別 醫生 已掛號人數 看完診人數 等候看診人數 已呼叫過最大診號 呼叫時間
上午 101 中醫科 鍾靜君 3 0 3
上午 201 風濕免疫科 林剛民 19 2 17 0022 08:43:42
上午 203 腎臟內科 黃俊德 4 0 4
上午 215 家醫科 阮祺文 2 2 0 0001 08:42:43
上午 801 家醫科 劉庭順 1 0 1
下午 102 中醫科 蘇永玄 16 0 16
下午 201 風濕免疫科 林剛民 29 0 29
下午 202 神經內科 李威儒 5 0 5
下午 206 復健科 程遠揚 70 0 70
下午 207 胸腔內科 傅彬貴 5 0 5
下午 216 心臟內科 何鴻鋆 2 0 2
晚上 102 中醫科 蘇永玄 9 0 9
晚上 215 胃腸肝膽科 沈呈懋 6 0 6
晚上 216 心臟內科 高宏門 4 0 4

最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。