時段 | 診間 | 科別 | 醫生 | 已掛號人數 | 看完診人數 | 等候看診人數 | 已呼叫過最大診號 | 呼叫時間 |
上午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 32 | 11 | 21 | ||
上午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 38 | 26 | 12 | 0067 | 10:57:15 |
上午 | 202 | 神經內科 | 江家維 | 3 | 2 | 1 | 0002 | 11:04:00 |
上午 | 203 | 耳鼻喉科 | 王勁傑 | 2 | 1 | 1 | 0001 | 08:47:38 |
上午 | 206 | 復健科 | 李友淳 | 56 | 50 | 6 | 0069 | 10:32:51 |
上午 | 215 | 家醫科 | 阮祺文 | 5 | 5 | 0 | 0008 | 09:47:10 |
上午 | 216 | 心臟內科 | 高宏門 | 13 | 7 | 6 | 0022 | 11:20:15 |
上午 | 801 | 家醫科 | 劉庭順 | 4 | 4 | 0 | 0005 | 10:59:56 |
下午 | 102 | 中醫科 | 李駿 | 6 | 0 | 6 | ||
下午 | 201 | 風濕免疫科 | 柯雅琳 | 1 | 0 | 1 | ||
下午 | 801 | 家醫科 | 劉庭順 | 0 | 0 | 0 | ||
晚上 | 102 | 中醫科 | 李駿 | 2 | 0 | 2 |
最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。