1150727
| 時段 | 診間 | 科別 | 醫生 | 已掛號人數 | 看完診人數 | 等候看診人數 | 已呼叫過最大診號 | 呼叫時間 |
| 上午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 33 | 6 | 27 | ||
| 上午 | 202 | 胃腸肝膽科 | 黃儀倢 | 1 | 0 | 1 | ||
| 上午 | 215 | 家醫科 | 吳彥霖 | 3 | 2 | 1 | 0002 | 09:32:59 |
| 上午 | 216 | 心臟內科 | 高宏門 | 7 | 5 | 2 | 0002 | 08:43:03 |
| 上午 | 218 | 腎臟內科 | 黃俊德 | 3 | 2 | 1 | 0005 | 09:45:29 |
| 下午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 9 | 0 | 9 | ||
| 下午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 35 | 0 | 35 | ||
| 下午 | 216 | 心臟內科 | 高宏門 | 4 | 0 | 4 | ||
| 晚上 | 101 | 中醫科 | 劉遠晸 | 6 | 0 | 6 | ||
| 晚上 | 103 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 46 | 0 | 46 |
最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。