1150430
| 時段 | 診間 | 科別 | 醫生 | 已掛號人數 | 看完診人數 | 等候看診人數 | 已呼叫過最大診號 | 呼叫時間 |
| 上午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 19 | 0 | 19 | ||
| 上午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 45 | 0 | 45 | ||
| 上午 | 206 | 新陳代謝科 | 李奕德 | 8 | 0 | 8 | ||
| 上午 | 216 | 心臟內科 | 高宏門 | 2 | 0 | 2 | ||
| 上午 | 801 | 家醫科 | 劉庭順 | 2 | 0 | 2 | ||
| 下午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 11 | 0 | 11 | ||
| 下午 | 202 | 胃腸肝膽科 | 呂宜達 | 0 | 0 | 0 | ||
| 下午 | 203 | 腎臟內科 | 吳明儒 | 16 | 0 | 16 | ||
| 下午 | 208 | 感染科 | 邱瑞浩 | 0 | 0 | 0 | ||
| 下午 | 215 | 家醫科 | 阮祺文 | 1 | 0 | 1 | ||
| 下午 | 216 | 心臟內科 | 高宏門 | 1 | 0 | 1 | ||
| 晚上 | 102 | 中醫科 | 李駿 | 9 | 0 | 9 |
最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。