時段 | 診間 | 科別 | 醫生 | 已掛號人數 | 看完診人數 | 等候看診人數 | 已呼叫過最大診號 | 呼叫時間 |
上午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 26 | 25 | 1 | 0036 | 10:43:23 |
上午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 33 | 28 | 5 | 0058 | 10:38:02 |
上午 | 203 | 耳鼻喉科 | 花曼瑋 | 2 | 2 | 0 | 0004 | 10:09:43 |
上午 | 206 | 新陳代謝科 | 張之昀 | 2 | 1 | 1 | 0002 | 09:01:31 |
上午 | 215 | 家醫科 | 阮祺文 | 1 | 1 | 0 | 0002 | 10:07:16 |
上午 | 216 | 心臟內科 | 高宏門 | 2 | 2 | 0 | ||
上午 | 801 | 家醫科 | 劉庭順 | 5 | 3 | 2 | 0008 | 11:11:39 |
下午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 16 | 0 | 16 | ||
下午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 12 | 0 | 12 | ||
下午 | 202 | 職業醫學科 | 廖憲治 | 0 | 0 | 0 | ||
下午 | 203 | 腎臟內科 | 吳明儒 | 16 | 0 | 16 | ||
下午 | 207 | 感染科 | 邱瑞浩 | 0 | 0 | 0 | ||
晚上 | 102 | 中醫科 | 李駿 | 3 | 0 | 3 | ||
晚上 | 206 | 新陳代謝科 | 張家豪 | 7 | 0 | 7 | ||
晚上 | 801 | 家醫科 | 劉庭順 | 1 | 0 | 1 |
最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。