1150915
| 時段 | 診間 | 科別 | 醫生 | 已掛號人數 | 看完診人數 | 等候看診人數 | 已呼叫過最大診號 | 呼叫時間 |
| 上午 | 101 | 兒童神經科 | 李秀芬 | 8 | 8 | 0 | 0028 | 11:31:38 |
| 上午 | 102 | 中醫科 | 鍾靜君 | 16 | 13 | 3 | 0022 | 09:13:59 |
| 上午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 33 | 30 | 3 | 0056 | 11:38:58 |
| 上午 | 202 | 胃腸肝膽科 | 黃儀倢 | 8 | 7 | 1 | 0011 | 10:43:52 |
| 上午 | 206 | 復健科 | 李宜衡 | 41 | 39 | 2 | 0048 | 11:50:11 |
| 上午 | 215 | 家醫科 | 吳彥霖 | 9 | 7 | 2 | 0010 | 08:45:08 |
| 上午 | 218 | 腎臟內科 | 黃俊德 | 6 | 6 | 0 | ||
| 下午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 25 | 14 | 11 | 0030 | 14:36:46 |
| 下午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 36 | 20 | 16 | 0052 | 14:07:04 |
| 下午 | 202 | 神經內科 | 李威儒 | 14 | 7 | 7 | 0020 | 14:46:16 |
| 下午 | 203 | 兒童神經科 | 黃佳萱 | 0 | 0 | 0 | ||
| 下午 | 206 | 復健科 | 程遠揚 | 46 | 19 | 27 | 0030 | 15:01:24 |
| 下午 | 215 | 家醫科 | 吳彥霖 | 6 | 5 | 1 | 0010 | 14:50:24 |
| 下午 | 216 | 心臟內科 | 何鴻鋆 | 13 | 5 | 8 | 0032 | 13:57:19 |
| 晚上 | 101 | 心臟內科 | 高宏門 | 3 | 0 | 3 | ||
| 晚上 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 10 | 0 | 10 | ||
| 晚上 | 103 | 胃腸肝膽科 | 沈呈懋 | 9 | 0 | 9 |
最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。