1130429
時段 診間 科別 醫生 已掛號人數 看完診人數 等候看診人數 已呼叫過最大診號 呼叫時間
上午 102 中醫科 蘇永玄 48 44 4 0055 08:26:25
上午 203 胸腔內科 李永全 10 4 6 0001 09:14:15
上午 206 復健科 林郁豪 51 47 4 0056 11:38:15
上午 216 心臟內科 高宏門 9 7 2 0014 10:39:18
上午 9995 一般內科 李永全 4 1 3
下午 201 風濕免疫科 林剛民 56 50 6 0083 16:29:37
下午 211 家醫科 阮祺文 6 3 3 0016 15:08:03
下午 216 心臟內科 高宏門 4 4 0 0008 13:44:40
晚上 201 風濕免疫科 林剛民 59 3 56 0011 18:06:46

最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。