時段 | 診間 | 科別 | 醫生 | 已掛號人數 | 看完診人數 | 等候看診人數 | 已呼叫過最大診號 | 呼叫時間 |
上午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 27 | 26 | 1 | 0012 | 09:59:05 |
上午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 28 | 28 | 0 | 0052 | 11:28:55 |
上午 | 202 | 職業醫學科 | 廖憲治 | 0 | 0 | 0 | ||
上午 | 203 | 耳鼻喉科 | 梁凱莉 | 4 | 4 | 0 | 0010 | 09:18:32 |
上午 | 208 | 家醫科 | 劉庭順 | 7 | 6 | 1 | 0015 | 11:33:23 |
上午 | 215 | 家醫科 | 阮祺文 | 6 | 6 | 0 | 0005 | 09:45:00 |
上午 | 216 | 心臟內科 | 高宏門 | 2 | 2 | 0 | ||
上午 | 9988 | 一般內科 | 阮祺文 | 0 | 0 | 0 | ||
上午 | 9989 | 一般內科 | 李永全 | 0 | 0 | 0 | ||
下午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 19 | 18 | 1 | ||
下午 | 202 | 職業醫學科 | 廖憲治 | 0 | 0 | 0 | ||
下午 | 203 | 腎臟內科 | 吳明儒 | 9 | 8 | 1 | 0018 | 15:28:02 |
下午 | 207 | 感染科 | 邱瑞浩 | 1 | 1 | 0 | ||
下午 | 215 | 家醫科 | 阮祺文 | 4 | 4 | 0 | 0007 | 14:27:36 |
下午 | 9988 | 一般內科 | 阮祺文 | 0 | 0 | 0 | ||
下午 | 9989 | 一般內科 | 李永全 | 0 | 0 | 0 | ||
晚上 | 102 | 中醫科 | 李駿 | 6 | 5 | 1 | ||
晚上 | 203 | 新陳代謝科 | 張家豪 | 0 | 0 | 0 |
最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。